Home

narozeniny Obohacení Uchopit hdp za rok 2014 Svatyně Výměna oblast

Na sociální věci jde osmina HDP. Statistici rozebrali vládní výdaje za rok  2015 - Aktuálně.cz
Na sociální věci jde osmina HDP. Statistici rozebrali vládní výdaje za rok 2015 - Aktuálně.cz

Hrubý domácí produkt – Wikipedie
Hrubý domácí produkt – Wikipedie

HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu | Statistika&My
HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu | Statistika&My

Německo pokračuje v cestě do recese. Podnikatelská nálada je nejníže za  sedm let, HDP kleslo o 0,1 procenta | Hospodářské noviny (HN.cz)
Německo pokračuje v cestě do recese. Podnikatelská nálada je nejníže za sedm let, HDP kleslo o 0,1 procenta | Hospodářské noviny (HN.cz)

Hrubý domácí produkt (HDP) - Novinky
Hrubý domácí produkt (HDP) - Novinky

ČR - revize HDP za 4Q přinesla růst o 1,4%, zacelý rok 2014 potvrzena 2% |  Kurzy.cz
ČR - revize HDP za 4Q přinesla růst o 1,4%, zacelý rok 2014 potvrzena 2% | Kurzy.cz

Čína zpřesnila směrem vzhůru údaje o HDP za roky 2014-2018 | FXstreet.cz
Čína zpřesnila směrem vzhůru údaje o HDP za roky 2014-2018 | FXstreet.cz

Německé výdaje na vědu, výzkum a inovace dosáhly za rok 2015 rekordních  2,99 % HDP | Velvyslanectví České republiky v Berlíně
Německé výdaje na vědu, výzkum a inovace dosáhly za rok 2015 rekordních 2,99 % HDP | Velvyslanectví České republiky v Berlíně

Rast HDP 2014 bude závisieť od domácej spotreby aj zahraničného dopytu
Rast HDP 2014 bude závisieť od domácej spotreby aj zahraničného dopytu

HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu | Statistika&My
HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu | Statistika&My

Eurozóna: Tempo růstu HDP za 3Q 1,2 % při očekávání 1,1 % | Fio banka
Eurozóna: Tempo růstu HDP za 3Q 1,2 % při očekávání 1,1 % | Fio banka

ČSÚ on Twitter: "🔊"...Nejvíce přispěla domácí poptávka, zejména investice.  Rostly jak investiční výdaje podniků do strojního vybavení, domácnosti více  investovaly do bydlení a zvýšily se také vládní investice do dopravní  infrastruktury,“ říká
ČSÚ on Twitter: "🔊"...Nejvíce přispěla domácí poptávka, zejména investice. Rostly jak investiční výdaje podniků do strojního vybavení, domácnosti více investovaly do bydlení a zvýšily se také vládní investice do dopravní infrastruktury,“ říká

Regionální účty 2014 – Středočeský kraj | ČSÚ pro Středočeský kraj
Regionální účty 2014 – Středočeský kraj | ČSÚ pro Středočeský kraj

Ozvěny trhu: Čínská ekonomika jako okno do budoucnosti | FXstreet.cz
Ozvěny trhu: Čínská ekonomika jako okno do budoucnosti | FXstreet.cz

Růst HDP ČR za rok 2019 znamená nejslabší dynamiku od roku 2013 | Kurzy.cz
Růst HDP ČR za rok 2019 znamená nejslabší dynamiku od roku 2013 | Kurzy.cz

Ekonomický vývoj v Ústeckém kraji v roce 2020 - HDP dosáhl hodnoty 304,4  mld. Kč | Kurzy.cz
Ekonomický vývoj v Ústeckém kraji v roce 2020 - HDP dosáhl hodnoty 304,4 mld. Kč | Kurzy.cz

Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2022 | ČSÚ
Tvorba a užití HDP - 1. čtvrtletí 2022 | ČSÚ

Evropský srovnávací program | ČSÚ
Evropský srovnávací program | ČSÚ

Plzeňský kraj byl třetí v ČDDD na 1 obyvatele, dosáhl v roce 2019 v HDP na  1 obyvatele v PPS 81,1 % průměru EU | Kurzy.cz
Plzeňský kraj byl třetí v ČDDD na 1 obyvatele, dosáhl v roce 2019 v HDP na 1 obyvatele v PPS 81,1 % průměru EU | Kurzy.cz

Deloitte: Výhled české ekonomiky na rok 2021 - oPojištění.cz
Deloitte: Výhled české ekonomiky na rok 2021 - oPojištění.cz

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09): „Limit 2 % HDP (na — Demagog.cz
Markéta Pekarová Adamová (TOP 09): „Limit 2 % HDP (na — Demagog.cz

20.01.2021 Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj | Kurzy.cz
20.01.2021 Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj | Kurzy.cz

Regionální účty - vývoj ve Zlínském kraji | ČSÚ ve Zlíně
Regionální účty - vývoj ve Zlínském kraji | ČSÚ ve Zlíně

Recese ve 4. čtvrtletí potvrzena, HDP loni stouplo o 2,5 pct | Newstream
Recese ve 4. čtvrtletí potvrzena, HDP loni stouplo o 2,5 pct | Newstream

Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2022 | ČSÚ
Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2022 | ČSÚ

HDP 2023, vývoj hdp v ČR, | Kurzy.cz
HDP 2023, vývoj hdp v ČR, | Kurzy.cz